التصنيف: | اقتصادي ومالي |
تاريخ صدور القانون: | 05/12/1999 |
رقم القانون: | 55 |
سنة القانون: | 1999 |
قانون رقم (55) لسنة 1999م
بشأن ربط موازنة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي.
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة (1): تقدر كل من إيرادات ونفقات موازنة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات للسنة المالية 2000م بمبلغ (22.810.714.000) ريال فقط اثنين وعشرين مليار وثمانمائة وعشرة ألف مليوناً وسبعمائة وأربعة عشر ألف ريال.
ويقدر فائض النشاط الجاري المرحل بمبلغ (8.906.660.000) ريال فقط ثمانية مليار وتسعمائة وستة مليون وستمائة وستين ألف ريال لا غير، وذلك كما يلي:
التقديرات | البيان | التقديرات | البيان |
أ- الاستخدامات الجارية | أ- الموارد الجارية: | ||
الباب الأول: المرتبات والأجور وما في حكمها | 232.258.000 | جملة الباب الأول: إيرادات النشاط الجاري | 8.029.054.000 |
الباب الثاني: مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع | 106.600.000 | جملة الباب الثاني: الإيرادات المتنوعة | – |
الباب الثالث: المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة | 4.638.536.000 | الباب الثالث: إيرادات الأوراق المالية والعوائد | – |
الباب الرابع: إيرادات جارية تحويلية | 5.855.000.000 | ||
جملة الاستخدامات الجارية | 4.977.394.000 | جملة الموارد الجارية | 13.884.054.000 |
جملة حساب التوزيع (فائض النشاط الجاري) | 8.906.660.000 | حساب العجز الجاري | – |
إجمالي عام الاستخدامات الجارية
|
13.884.054.000 | إجمالي عام الموارد الجارية | 13.884.054.000 |
ب- الاستخدامات الرأسمالية: | ب- الموارد الرأسمالية: | ||
الباب الرابع: مشروعات قيد التنفيذ | 712.500.000 | الباب الخامس: الإيرادات الرأسمالية | 8.926.660.000 |
الباب الخامس:التحويلات الرأسمالية | 8.214.160.000 | الباب السادس:إيرادات تحويلية رأسمالية | – |
جملة الاستخدامات الرأسمالية | 8.926.660.000 | جملة الموارد الرأسمالية | 8.926.660.000 |
إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية | 22.810.714.000 | إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية | 22.810.714.000 |
مادة (2): تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول موازنة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات جزءً مكملاً لأحكام هذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بتنفيذها.
مادة (3): تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة.
مادة (4): يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه وأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته وقانون المؤسسات رقم(35) لسنة 1991م وتعديلاته والقوانين الأخرى النافذة.
مادة (5): يعمل بهذا القانون من أول يناير 2000م وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية-بصنعاء
بتاريخ: 27/شعبان/1420هـ
الموافق: 5/ ديسمبر/1999م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية